Triblocos
TRIBLOCO

| MODELO | PRIMA 12/1s + 1v-c | PRIMA 16/1s + 1v-c | 
| Producción | 900-2.850 | 1.000-3.000 | 
| Moteur | Kw 1,1 | Kw 1,1 | 
| Peso | Kg 1.700 | Kg 1.900 | 
El tribloco es compuesto de llenadora y dos taponadoras ensamblados sobre una sola base. Son construidos con tecnologia vanguardista. El movimiento se hace por medio de un sólo motor y una sola estrella para las dos taponadoras.
CUADRIBLOCO

| MODELO | PRIMA SC 9-R12-1S + 1V | PRIMA SC 12-R12-1S + 1V | PRIMA SC 16-R16-1S + 1V | 
| Producción | 800-2.000 | 800-2.500 | 800-3.000 | 
| Moteur | Kw 1,1 | Kw 1,1 | Kw 1,1 | 
| Peso | Kg 1.900 | Kg 2.000 | Kg 2.200 | 
Elcuadribloco se compone de una enjuagadora, una llenadora y dostaponadorasensambladassobre un solo bastidor. Esta maquinaria es construidautilizando una tecnologíaavanzada
Elmoviniento se obtiene por un solo motor y una sola estrella para lasdostaponadoras
CUADRIBLOCO DE LIGERA DEPRESIÓN O POR GRAVEDAD

| MODELO | PRIMA 12/1s + 1c | PRIMA 16/1s + 1c | 
| Producción | 800-2.500 | 800-3.000 | 
| Moteur | Kw 1,1 | Kw 1,1 | 
| Peso | Kg 1.700 | Kg 1.900 | 
Llenadora y dostaponadorasmonocabealesquepueden ser corho/rosca u otrostipos de cierre a peticcón; produccióndesde800 botellas/hora hasta3.000 botellas/hora